●塑料光缆结构图
●基本参数
◎纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ◎纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
●塑料光缆规格表(一次被覆光缆)
类别 | 产品编号 | 光纤直径 | 光缆外径 | 衰减 | 被覆材料/颜色 | 工作温度 (℃) | 备注 |
C级一次被覆光缆 | TX-CC0500-1 | 500±30 | 1000±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | |
TX-CC0750-1 | 750±45 | 2200±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1 | 1000±60 | 2200±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-2 | (1000±60)*2 | 2200*4400±100 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1500-1 | 1500±90 | 3000±90 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC2000-1 | 2000±120 | 3800±120 | ≦280 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC3000-1 | 3000±180 | 5000±180 | ≦280 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC0500-1B | 500±30 | 1000±70 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | 进口光纤 | |
TX-CC0750-1B | 750±45 | 2200±70 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1B | 1000±60 | 2200±70 | ≦180 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-2B | (1000±60)*2 | 2200*4400±100 | ≦180 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1500-1B | 1500±90 | 3000±90 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC2000-1B | 2000±120 | 3800±120 | ≦250 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC3000-1B | 3000±180 | 5000±180 | ≦250 | 黑色PE | -55~+70 | ||
环保无卤阻燃光缆 | TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2200±70 | ≤180 | 黑色TPU | -55~+70 | 通过UL防火阻燃认证 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4400mm±100 | ≤180 | 黑色TPU | -55~+70 | ||
耐高温光缆 | 1.0mm×1 | 2200mm±70 | ≤200 | 黑色PA/改性聚乙烯 | -55~105 | ||
彩条光缆 | TX-CC1000-1BY | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+黄 PE | -55~+70 | 广泛应用于故障指示器 |
TX-CC1000-1BG | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+绿 PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1BR | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+红 PE | -55~+70 | ||
全彩光缆 | TX-CC1000-1Y | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黄色PE | -55~+70 | |
TX-CC1000-1G | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 绿色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1R | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 红色PE | -55~+70 |
●通信塑料光缆的应用特点
◎保密性好、安全可靠 | ◎耦合性好、导光能力强 |
◎高带宽、高速度、高性能 | ◎维护成本低、节省铜资源、低碳节能环保 |
◎安装简捷、无需焊接、可自行任意切割 | ◎无电磁波辐射、无电噪音影响、扛干扰能力强 |
◎重量轻、韧性好、抗震防裂性强、耐用可靠 | ◎防水,防潮、防磁、防雷电、可满足特定场合的要求 |