昆明侧发光软光纤

侧发光软光纤也叫通体光纤,可以进行点发光、线发光,随意变换色彩;柔软,发光光纤可随意弯曲、造型;安全、节能、环保、免维护;防水、防紫外线;使用寿命长,使用范围广。

产品描述

品牌

侧发光软光纤

 

产品结构图

 

产品简介

侧发光软光纤也叫通体光纤,可以进行点发光、线发光,随意变换色彩;柔软,发光光纤可随意弯曲、造型;安全、节能、环保、免维护;防水、防紫外线;使用寿命长,使用范围广。

利用侧发光软光纤可以勾勒物体轮廓或组成各种艺术造型,由于其使用寿命较长,广泛用于勾勒建筑物楼宇和水池游泳池的轮廓、岩洞照明以及走廊、楼梯、地下隧道的道路指引以及室内光纤线条灯或水体中的线条灯及造形。

还有一种超亮型侧发光软光纤,侧面更亮侧光效果更好,适合用于发光鞋带,宠物发光项链,发光壁炉、发光鞋帽,发光项链,发光要带,发光袜子,发光手提袋等。

 

产品特点

柔软 安全、节能、环保 使用寿命长,使用范围广

 

基本参数

纤内可选直径 温度范围 最小弯曲半径 光损耗 波长范围 数孔值 外层折射率 推荐保存温度
1.5mm-18mm    -20℃至75℃ 5倍直径 350Db/km  380-780 1.475  1.375 10℃-50℃

 

产品型号

产品名称 图片 型号 内径 (mm) 外径 (mm) 公差(mm) 备注
透明 裸纤侧光

TX-SFL-1500 1.5 1.5 ±0.20 普亮
TX-DSFL-1500 1.5 1.5 ±0.20 超亮
TX-SFL-2000 2 2 ±0.20 普亮
TX-DSFL-2000 2 2 ±0.20 超亮
TX-SFL-2500 2.5 2.5 ±0.20 普亮
TX-DSFL-2500 2.5 2.5 ±0.20 超亮
TX-SFL-3000 3 3 ±0.20 普亮
TX-DSFL-3000 3 3 ±0.20 超亮
TX-SFL-4000 4 4 ±0.20 普亮
TX-DSFL-4000 4 4 ±0.20 超亮
TX-SFL-5000 5 5 ±0.20 普亮
TX-DSFL-5000 5 5 ±0.20 超亮
TX-SFL-6000 6 6 ±0.30 普亮
TX-DSFL-6000 6 6 ±0.30 超亮
TX-SFL-8000 8 8 ±0.30 普亮
TX-DSFL-8000 8 8 ±0.30 超亮
TX-SFL-10000 10 10 ±0.30 普亮
TX-DSFL-10000 10 10 ±0.30 超亮
TX-SFL-12000 12 12 ±0.30 普亮
TX-DSFL-12000 12 12 ±0.30 超亮
TX-SFL-14000 14 14 ±0.30 普亮
TX-DSFL-14000 14 14 ±0.30 超亮
TX-SFL-16000 16 16 ±0.30 普亮
TX-SFL-18000 18 18 ±0.50 超亮
裸纤侧光 深乳白 TX-SFL-2000-1W 2 2 ±0.20 普亮
TX-SFL-3000-1W 3 3 ±0.20 普亮
TX-SFL-4000-1W 4 4 ±0.20 普亮
TX-SFL-5000-1W 5 5 ±0.20 普亮
TX-SFL-6000-1W 6 6 ±0.30 普亮
TX-SFL-8000-1W 8 8 ±0.30 普亮
裸纤侧光 浅乳白 TX-SFL-2000-2W 2 2 ±0.20 普亮
TX-SFL-3000-2W 3 3 ±0.20 普亮
TX-SFL-5000-2W 5 5 ±0.20 普亮
TX-SFL-6000-2W 6 6 ±0.30 普亮
TX-SFL-8000-2W 8 8 ±0.30 普亮
透明PVC被覆 侧光 TX-SCC-2500/4.0T 2.5 4 ±0.20 普亮
TX-SCC-3000/4.5T 3 4.5 ±0.20 普亮
TX-SCC-4000/5.0T 4 5 ±0.20 普亮
TX-SCC-5000/6.0T 5 6 ±0.20 普亮
TX-SCC-6000/8.6T 6 8.6 ±0.30 普亮
TX-SCC-8000/11.0T 8 11 ±0.30 普亮
TX-SCC-10000/13.0T 10 13 ±0.30 普亮
TX-SCC-12000/14.0T 12 14 ±0.30 普亮
TX-SCC-14000/17.0T 14 17 ±0.30 普亮
TX-SCC-16000/18.0T 16 18 ±0.30 普亮
黑色PVC被覆 侧光 TX-SCC-2000/3.0B 2 3 ±0.20 普亮
TX-SCC-2500/4.0B 2.5 4 ±0.20 普亮
TX-SCC-3000/4.5B 3 4.5 ±0.20 普亮
TX-SCC-4000/5.0B 4 5 ±0.20 普亮
TX-SCC-5000/6.0B 5 6 ±0.20 普亮
TX-SCC-6000/8.6B 6 8.6 ±0.20 普亮
TX-SCC-8000/11.0B 8 11 ±0.30 普亮
TX-SCC-10000/13.0B 10 13 ±0.30 普亮
TX-SCC-12000/14.0B 12 14 ±0.30 普亮
TX-SCC-14000/17.3B 14 17.3 ±0.30 普亮
裙边侧光 TX-QSFL-3000 3 3 ±0.20 普亮
TX-QDSFL-3000 3 3 ±0.20 超亮

 

应用领域

广告、景观设计、娱乐场所以及工业、医学、博物馆等特殊照明场合。